|
以UPM蓝泰材料粘胶剂选择为例 |
||||||
| *** 推荐 ** 良好 * 一般 -不推荐 | ||||||
| RP31 | RP51 | RP36 | RP37 | RH01 | RH03 | |
| 凸面,直径小于20mm | *** | ** | * | *** | * | - |
| 多孔或粗糙表面 | * | ** | * | * | *** | *** |
| 光滑规则表面 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 表面张力低(PE、PP) | ** | *** | ** | ** | *** | *** |
| 表面张力高(玻璃、金属) | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 纸板粘着力 | *** | *** | * | * | *** | *** |
| 潮湿粘着力 | ** | ** | ** | ** | *** | *** |
| 纺织品粘着力 | ** | * | - | ** | ** | - |
| 表面温度高于100℃ | ** | * | * | *** | - | - |
| 在0-5℃范围内冷藏 | * | ** | ** | * | ** | *** |
| 在-20-0℃范围内冷冻 | - | * | * | * | *** | *** |
| 室外使用 | * | * | * | ** | *** | *** |
| 医药标签 | * | - | - | ** | - | - |
| 高温高压消毒 | ** | * | - | *** | - | - |
| 气态消毒 | *** | * | - | *** | - | - |
| 伽玛射线消毒 | *** | ** | - | *** | - | - |
| 巴氏消毒 | - | - | - | * | - | - |
| 耐水性 | * | * | * | *** | *** | *** |
| 而溶剂性 | * | * | * | ** | * | * |
| 软PVC表面应用 | * | - | - | ** | - | - |
| 间接接触食品 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 直接接触油脂食品 | * | * | * | * | * | - |
| 建议粘标温度(最低) | 5 | 0 | 10 | 10 | -5 | -5 |
| 建议最低使用温度 | -20 | -20 | -20 | -20 | -40 | -40 |
| 建议最高使用温度 | 80 | 80 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| RHT | RH0Z | RH1E | RPA4 | RR22 | RR28 | |
| 凸面,直径小于20mm | - | * | * | * | ** | * |
| 多孔或粗糙表面 | *** | *** | *** | ** | ** | * |
| 光滑规则表面 | *** | *** | *** | *** | ** | ** |
| 表面张力低(PE、PP) | *** | *** | *** | ** | *** | ** |
| 表面张力高(玻璃、金属) | *** | *** | *** | *** | ** | ** |
| 纸板粘着力 | *** | ** | *** | ** | ** | - |
| 潮湿粘着力 | *** | *** | * | ** | ** | * |
| 纺织品粘着力 | - | - | - | ** | - | - |
| 表面温度高于100℃ | - | - | - | *** | * | * |
| 在0-5℃范围内冷藏 | ** | ** | - | ** | *** | * |
| 在-20-0℃范围内冷冻 | ** | ** | - | - | ** | - |
| 室外使用 | ** | *** | ** | * | * | * |
| 医药标签 | - | - | - | ** | - | - |
| 高温高压消毒 | - | - | - | * | - | - |
| 气态消毒 | - | - | - | * | - | - |
| 伽玛射线消毒 | - | - | - | ** | - | - |
| 巴氏消毒 | - | ** | - | - | - | - |
| 耐水性 | *** | *** | *** | * | ** | *** |
| 而溶剂性 | * | * | * | * | * | - |
| 软PVC表面应用 | - | - | - | * | - | - |
| 间接接触食品 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 直接接触油脂食品 | - | *** | ** | ** | * | ** |
| 建议粘标温度(最低) | 10 | 5 | 10 | 5 | -10 | -10 |
| 建议最低使用温度 | -20 | -20 | -10 | -20 | -30 | -30 |
| 建议最高使用温度 | 40 | 95 | 50 | 100 | 70 | 80 |
