|
以UPM蓝蓝粘胶剂选择性能为例
|
|||||||
| 粘胶剂种类众多,最终的选用取决于一系列因素和客户的要求。 | |||||||
| 下表将帮助您作出正确的判断和选择 | |||||||
| 粘胶剂 | 性能分类 | 技术分类 | 初始粘度 | 最终粘度 | 低温环境 | 高温环境 | UL/CSA认证 |
| AP102 | 永久性 | 丙烯酸乳胶 | □ | □ | ○ | □ | △ |
| AP103 | 高粘度永久性 | 丙烯酸乳胶 | ○ | ○ | □ | □ | △ |
| AP104 | 高粘度永久性 | 丙烯酸乳胶 | ○ | ○ | □ | □ | △ |
| AP104(A) | 高粘度永久性 | 丙烯酸乳胶 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| AP110 | 永久性 | 丙烯酸乳胶 | □ | □ | ○ | □ | △ |
| HP103 | 高粘度永久性 | 热熔胶 | ○ | ○ | ○ | △ | |
| HP104 | 高粘度永久性 | 热熔胶 | ○ | ○ | ○ | △ | |
| S246 | 高粘度永久性 | 热熔胶 | ○ | ○ | □ | △ | △ |
| S277 | 永久性 | 橡胶基类 | ○ | □ | △ | □ | △ |
| HTR1 | 可移除性 | 橡胶基类 | ○ | □ | △ | △ | △ |
| S333 | 永久性 | 丙烯酸乳胶 | □ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| S385 | 永久性 | 丙烯酸乳胶 | □ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| S727 | 永久性 | 溶剂型丙烯酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| S730 | 永久性 | 溶剂型丙烯酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| S900 | 永久性 | 丙烯酸乳胶 | □ | ○ | ○ | □ | △ |
| S1000 | 永久性 | 丙烯酸乳胶 | □ | ○ | ○ | □ | △ |
| S2001 | 永久性 | 丙烯酸乳胶 | □ | ○ | ○ | □ | △ |
| S3000 | 永久性 | 丙烯酸乳胶 | □ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| S4900 | 永久性 | 丙烯酸乳胶 | □ | □ | □ | □ | |
| S692N | 永久性 | 丙烯酸乳胶 | □ | ○ | ○ | □ | △ |
| R110 | 可移除性 | 丙烯酸乳胶 | △ | □ | △ | □ | △ |
| R290 | 可移除性 | 丙烯酸乳胶 | □ | □ | □ | △ | |
| UR400 | 可移除性 | 橡胶基类胶水 | △ | △ | □ | △ | |
| UVR180 | 可移除性 | 丙烯酸乳胶 | △ | △ | △ | △ | △ |
| LP100 | 永久性 | 丙烯酸乳胶 | □ | □ | □ | ○ | |
| LP430 | 永久性 | 丙烯酸乳胶 | □ | □ | □ | ○ | |
| AT20 | 永久性 | 丙烯酸乳胶 | □ | □ | □ | □ | |
| 注(1):○:该项性能优异 □:一般 △:较差 | |||||||
